Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 7.83 $ 15.65 $ 23.48 $ 39.13 $ 78.26
.5g.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.6g.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.aaa.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.aca.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.academy $ 29.10 $ 58.19 $ 87.29 $ 145.48 $ 290.97
.accountant $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.accountants $ 82.11 $ 164.23 $ 246.34 $ 410.56 $ 821.13
.acct.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.actor $ 34.29 $ 68.59 $ 102.88 $ 171.47 $ 342.94
.adult $ 82.25 $ 164.51 $ 246.76 $ 411.27 $ 822.54
.adv.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.ae.org $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.agency $ 24.47 $ 30.84 $ 55.31 $ 104.26 $ 226.63
.ai - $ 212.14 - - -
.ai.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.airforce $ 29.10 $ 58.19 $ 87.29 $ 145.48 $ 290.97
.am.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.amsterdam $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.26 $ 352.51
.apartments $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.app $ 14.72 $ 29.43 $ 44.15 $ 73.59 $ 147.17
.archi $ 59.74 $ 119.48 $ 179.21 $ 298.69 $ 597.38
.army $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.arq.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.art $ 10.91 $ 21.82 $ 32.74 $ 54.56 $ 109.12
.art.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.asia $ 12.23 $ 24.47 $ 36.70 $ 61.17 $ 122.34
.associates $ 29.10 $ 58.19 $ 87.29 $ 145.48 $ 290.97
.attorney $ 47.81 $ 95.62 $ 143.43 $ 239.04 $ 478.08
.au $ 10.52 $ 21.03 $ 31.55 $ 52.58 -
.auction $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.audio $ 111.73 $ 223.45 $ 335.18 $ 558.64 $ 1,117.27
.auto $ 2,351.70 $ 4,703.40 $ 7,055.10 $ 11,758.51 $ 23,517.01
.avocat.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.band $ 20.78 $ 41.56 $ 62.34 $ 103.90 $ 207.80
.bar $ 58.76 $ 117.52 $ 176.27 $ 293.79 $ 587.58
.bar.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.bargains $ 28.06 $ 46.83 $ 74.89 $ 131.00 $ 271.29
.beer $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.49 $ 234.97
.berlin $ 41.13 $ 82.26 $ 123.38 $ 205.64 $ 411.28
.best $ 82.27 $ 164.53 $ 246.80 $ 411.33 $ 822.66
.bet $ 13.63 $ 24.72 $ 38.35 $ 65.61 $ 133.75
.bid $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.bihar.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.bike $ 29.10 $ 42.44 $ 71.53 $ 129.73 $ 275.21
.bingo $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.bio $ 52.78 $ 61.28 $ 114.06 $ 219.62 $ 483.52
.biz $ 15.48 $ 30.95 $ 46.43 $ 77.38 $ 154.76
.biz.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.black $ 44.86 $ 89.72 $ 134.58 $ 224.31 $ 448.62
.blackfriday $ 111.73 $ 223.45 $ 335.18 $ 558.64 $ 1,117.27
.blog $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.blog.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.blue $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.14 $ 136.29
.boutique $ 34.08 $ 68.16 $ 102.24 $ 170.39 $ 340.78
.br.com $ 40.15 $ 80.30 $ 120.45 $ 200.74 $ 401.48
.build $ 58.76 $ 117.52 $ 176.27 $ 293.79 $ 587.58
.builders $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.business $ 8.45 $ 16.91 $ 25.36 $ 42.27 $ 84.54
.business.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.buzz $ 31.82 $ 63.65 $ 95.47 $ 159.11 $ 318.23
.bz $ 22.87 $ 45.73 $ 68.60 $ 114.33 $ 228.67
.ca $ 11.74 $ 23.49 $ 35.23 $ 58.72 $ 117.44
.ca.in $ 10.55 $ 21.11 $ 31.66 $ 52.77 $ 105.54
.cab $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.cafe $ 36.13 $ 72.27 $ 108.40 $ 180.66 $ 361.33
.cam $ 15.83 $ 31.66 $ 47.48 $ 79.14 $ 158.28
.camera $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.camp $ 46.77 $ 93.54 $ 140.31 $ 233.84 $ 467.69
.capetown $ 19.58 $ 39.16 $ 58.74 $ 97.90 $ 195.79
.capital $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.car $ 2,351.70 $ 4,703.40 $ 7,055.10 $ 11,758.51 $ 23,517.01
.cards $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.care $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.career $ 88.14 $ 176.29 $ 264.43 $ 440.71 $ 881.43
.careers $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.cars $ 2,351.70 $ 4,703.40 $ 7,055.10 $ 11,758.51 $ 23,517.01
.casa $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.cash $ 29.10 $ 58.19 $ 87.29 $ 145.48 $ 290.97
.casino $ 124.73 $ 249.47 $ 374.20 $ 623.67 $ 1,247.34
.catering $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.cc $ 9.79 $ 19.57 $ 29.36 $ 48.93 $ 97.85
.center $ 19.74 $ 28.94 $ 48.69 $ 88.17 $ 186.87
.chat $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.cheap $ 30.55 $ 61.10 $ 91.66 $ 152.76 $ 305.52
.christmas $ 53.66 $ 107.32 $ 160.98 $ 268.30 $ 536.60
.church $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.city $ 19.74 $ 26.58 $ 46.32 $ 85.80 $ 184.51
.cl $ 15.61 $ 31.21 $ 46.82 $ 78.03 $ 156.05
.claims $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.cleaning $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.click $ 7.91 $ 15.82 $ 23.73 $ 39.55 $ 79.10
.clinic $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.clothing $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.cloud $ 18.60 $ 37.20 $ 55.80 $ 93.00 $ 186.00
.club $ 12.72 $ 25.45 $ 38.17 $ 63.62 $ 127.23
.cn $ 7.34 $ 14.67 $ 22.01 $ 36.68 $ 73.36
.cn.com $ 34.27 $ 68.54 $ 102.81 $ 171.36 $ 342.71
.cn.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.co $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 -
.co.com $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.49 $ 234.97
.co.de $ 8.90 $ 17.81 $ 26.71 $ 44.52 $ 89.03
.co.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.co.nz $ 22.79 $ 45.57 $ 68.36 $ 113.93 $ 227.86
.co.uk $ 7.73 $ 15.46 $ 23.18 $ 38.64 $ 77.28
.co.za $ 5.84 - - - -
.coach $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.codes $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.coffee $ 29.10 $ 39.72 $ 68.82 $ 127.01 $ 272.49
.college $ 53.86 $ 107.72 $ 161.58 $ 269.31 $ 538.61
.com $ 9.79 $ 19.57 $ 29.36 $ 48.93 $ 97.85
.com.au $ 10.76 $ 21.53 $ 32.29 $ 53.82 -
.com.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.com.cn $ 7.34 $ 14.67 $ 22.01 $ 36.68 $ 73.36
.com.co $ 12.72 $ 25.45 $ 38.17 $ 63.62 -
.com.de $ 6.85 $ 13.69 $ 20.54 $ 34.23 $ 68.46
.com.ec $ 36.94 $ 73.89 $ 110.83 $ 184.72 $ 369.44
.com.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.com.mx $ 12.72 $ 25.45 $ 38.17 $ 63.62 -
.com.ru $ 4.41 - - - -
.com.sc $ 89.12 $ 178.24 $ 267.37 $ 445.61 $ 891.22
.community $ 34.37 $ 68.74 $ 103.10 $ 171.84 $ 343.68
.company $ 8.45 $ 16.91 $ 25.36 $ 42.27 $ 84.54
.computer $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.condos $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.construction $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.consulting $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.contractors $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.cooking $ 22.87 $ 45.73 $ 68.60 $ 114.33 $ 228.67
.cool $ 29.10 $ 39.01 $ 68.11 $ 126.30 $ 271.78
.coop.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.country $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.coupons $ 37.58 $ 41.23 $ 78.81 $ 153.98 $ 341.89
.courses $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.54
.cpa.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.credit $ 82.11 $ 95.22 $ 177.33 $ 341.55 $ 752.12
.creditcard $ 123.69 $ 247.39 $ 371.08 $ 618.47 $ 1,236.94
.cricket $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.cruises $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.cs.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.cymru $ 14.68 $ 29.36 $ 44.05 $ 73.41 $ 146.82
.dance $ 20.78 $ 38.61 $ 59.39 $ 100.95 $ 204.85
.date $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.dating $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.de $ 6.85 - - - -
.de.com $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.deals $ 34.37 $ 68.74 $ 103.10 $ 171.84 $ 343.68
.degree $ 40.53 $ 81.06 $ 121.59 $ 202.66 $ 405.32
.delhi.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.delivery $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.democrat $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.dental $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.dentist $ 47.81 $ 95.62 $ 143.43 $ 239.04 $ 478.08
.desi $ 14.68 $ 29.36 $ 44.05 $ 73.41 $ 146.82
.design $ 39.17 $ 78.34 $ 117.51 $ 195.85 $ 391.69
.dev $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 $ 127.54
.diamonds $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.diet $ 111.73 $ 223.45 $ 335.18 $ 558.64 $ 1,117.27
.digital $ 36.74 $ 39.68 $ 76.42 $ 149.90 $ 333.59
.direct $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.directory $ 22.32 $ 44.65 $ 66.97 $ 111.62 $ 223.24
.discount $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.doctor $ 83.15 $ 166.30 $ 249.46 $ 415.76 $ 831.52
.dog $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.domains $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.download $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.dr.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.durban $ 19.58 $ 39.16 $ 58.74 $ 97.90 $ 195.79
.earth $ 18.60 $ 37.20 $ 55.80 $ 93.00 $ 186.00
.ec $ 37.82 $ 75.65 $ 113.47 $ 189.12 $ 378.23
.eco $ 55.82 $ 111.64 $ 167.46 $ 279.11 $ 558.21
.eco.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.education $ 33.84 $ 67.68 $ 101.52 $ 169.20 $ 338.41
.email $ 19.74 $ 24.57 $ 44.31 $ 83.79 $ 182.50
.energy $ 82.11 $ 96.40 $ 178.51 $ 342.74 $ 753.30
.eng.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.eng.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.engineer $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.engineering $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.enterprises $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.equipment $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.er.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.es $ 6.85 $ 13.69 $ 20.54 $ 34.23 -
.estate $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.eu $ 7.83 $ 15.65 $ 23.48 $ 39.13 $ 78.26
.eu.com $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.events $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.exchange $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.expert $ 55.71 $ 111.41 $ 167.12 $ 278.53 $ 557.07
.exposed $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.express $ 34.08 $ 45.29 $ 79.37 $ 147.53 $ 317.92
.fail $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.faith $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.family $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.fans $ 59.74 $ 119.48 $ 179.21 $ 298.69 $ 597.38
.farm $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.fashion $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.feedback $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.fin.ec $ 36.94 $ 73.89 $ 110.83 $ 184.72 $ 369.44
.finance $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.financial $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.firm.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.fish $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.fishing $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.fit $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.fitness $ 33.80 $ 67.60 $ 101.40 $ 169.00 $ 338.01
.flights $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.florist $ 36.35 $ 72.70 $ 109.04 $ 181.74 $ 363.48
.flowers $ 111.73 $ 223.45 $ 335.18 $ 558.64 $ 1,117.27
.fm $ 102.93 $ 205.86 $ 308.79 $ 514.65 $ 1,029.29
.football $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.forsale $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.foundation $ 31.39 $ 62.79 $ 94.18 $ 156.97 $ 313.93
.fr $ 8.27 $ 16.55 $ 24.82 $ 41.36 $ 82.73
.fun $ 16.78 $ 20.33 $ 37.11 $ 70.67 $ 154.57
.fund $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.furniture $ 121.92 $ 243.83 $ 365.75 $ 609.58 $ 1,219.16
.futbol $ 12.37 $ 24.74 $ 37.12 $ 61.86 $ 123.72
.fyi $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.gallery $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.game $ 342.81 $ 685.63 $ 1,028.44 $ 1,714.07 $ 3,428.15
.games $ 17.66 $ 35.32 $ 52.98 $ 88.31 $ 176.61
.garden $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.gb.net $ 10.76 $ 21.53 $ 32.29 $ 53.82 $ 107.64
.gdn $ 10.76 $ 21.53 $ 32.29 $ 53.82 $ 107.64
.gen.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.gift $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.31 $ 156.62
.gifts $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.gives $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.glass $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.global $ 58.76 $ 103.17 $ 161.93 $ 279.45 $ 573.24
.gmbh $ 29.10 $ 58.19 $ 87.29 $ 145.48 $ 290.97
.gold $ 82.11 $ 90.37 $ 172.48 $ 336.71 $ 747.27
.golf $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.gr.com $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.graphics $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.gratis $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.green $ 58.76 $ 117.52 $ 176.27 $ 293.79 $ 587.58
.gripe $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.group $ 15.67 $ 31.35 $ 47.02 $ 78.36 $ 156.73
.guide $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.guitars $ 111.73 $ 223.45 $ 335.18 $ 558.64 $ 1,117.27
.gujarat.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.guru $ 29.10 $ 34.28 $ 63.38 $ 121.57 $ 267.06
.haus $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.health $ 57.35 $ 114.70 $ 172.05 $ 286.76 $ 573.51
.healthcare $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.help $ 21.99 $ 43.97 $ 65.96 $ 109.93 $ 219.86
.hiphop $ 111.73 $ 223.45 $ 335.18 $ 558.64 $ 1,117.27
.hockey $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.holdings $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.holiday $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.homes $ 31.77 $ 63.55 $ 95.32 $ 158.87 $ 317.75
.horse $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.hospital $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.host $ 73.90 $ 85.63 $ 159.53 $ 307.32 $ 676.80
.hosting $ 335.20 $ 670.40 $ 1,005.60 $ 1,676.00 $ 3,351.99
.house $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.how $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.hu.com $ 48.38 $ 96.76 $ 145.14 $ 241.91 $ 483.81
.icu $ 5.94 $ 11.88 $ 17.81 $ 29.69 $ 59.38
.id $ 17.66 $ 35.33 $ 52.99 $ 88.31 $ 176.63
.immo $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.immobilien $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.in $ 8.22 $ 16.44 $ 24.65 $ 41.09 $ 82.18
.in.net $ 6.36 $ 10.13 $ 16.49 $ 29.21 $ 60.99
.ind.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.ind.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.industries $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.info $ 15.48 $ 21.02 $ 36.49 $ 67.44 $ 144.82
.info.ec $ 36.94 $ 73.89 $ 110.83 $ 184.72 $ 369.44
.info.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.ink $ 21.99 $ 43.97 $ 65.96 $ 109.93 $ 219.86
.institute $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.insure $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.int.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.international $ 24.88 $ 36.10 $ 60.98 $ 110.75 $ 235.17
.internet.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.investments $ 82.11 $ 164.23 $ 246.34 $ 410.56 $ 821.13
.io $ 56.44 $ 98.37 $ 154.80 $ 267.68 $ 549.86
.io.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.irish $ 31.96 $ 40.57 $ 72.54 $ 136.46 $ 296.26
.jetzt $ 19.74 $ 39.48 $ 59.22 $ 98.70 $ 197.41
.jewelry $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.jobs $ 112.63 $ 225.26 $ 337.89 $ 563.15 $ 1,126.29
.joburg $ 19.58 $ 39.16 $ 58.74 $ 97.90 $ 195.79
.jpn.com $ 48.38 $ 96.76 $ 145.14 $ 241.91 $ 483.81
.juegos $ 335.20 $ 670.40 $ 1,005.60 $ 1,676.00 $ 3,351.99
.jur.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.kaufen $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.kim $ 13.63 $ 26.14 $ 39.77 $ 67.03 $ 135.17
.kitchen $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.kiwi $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.54
.la $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.land $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.lat $ 22.23 $ 44.46 $ 66.69 $ 111.15 $ 222.30
.law $ 82.12 $ 164.23 $ 246.35 $ 410.59 $ 821.17
.law.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.lawyer $ 47.81 $ 95.62 $ 143.43 $ 239.04 $ 478.08
.lease $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.legal $ 69.12 $ 138.24 $ 207.37 $ 345.61 $ 691.22
.lgbt $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.26 $ 352.51
.life $ 28.06 $ 30.88 $ 58.94 $ 115.05 $ 255.34
.lighting $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.limited $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.limo $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.link $ 7.83 $ 15.65 $ 23.48 $ 39.13 $ 78.26
.live $ 21.82 $ 25.35 $ 47.17 $ 90.81 $ 199.91
.llc $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.loan $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.loans $ 82.11 $ 164.23 $ 246.34 $ 410.56 $ 821.13
.lol $ 24.48 $ 48.95 $ 73.43 $ 122.39 $ 244.77
.london $ 36.06 $ 72.13 $ 108.19 $ 180.32 $ 360.64
.lotto $ 1,470.18 $ 2,940.35 $ 4,410.53 $ 7,350.88 $ 14,701.76
.love $ 23.50 $ 46.99 $ 70.49 $ 117.49 $ 234.97
.ltd $ 19.74 $ 27.53 $ 47.27 $ 86.75 $ 185.45
.ltda $ 34.27 $ 68.54 $ 102.81 $ 171.36 $ 342.71
.luxury $ 470.14 $ 940.27 $ 1,410.41 $ 2,350.68 $ 4,701.37
.maison $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.management $ 18.70 $ 37.40 $ 56.10 $ 93.51 $ 187.01
.market $ 27.02 $ 54.03 $ 81.05 $ 135.09 $ 270.17
.marketing $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.markets $ 48.96 $ 57.70 $ 106.66 $ 204.59 $ 449.41
.mba $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.me $ 21.11 $ 30.93 $ 52.04 $ 94.25 $ 199.79
.me.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.me.uk $ 7.73 $ 15.46 $ 23.18 $ 38.64 $ 77.28
.med.ec $ 36.94 $ 73.89 $ 110.83 $ 184.72 $ 369.44
.med.pro $ 147.89 $ 295.78 $ 443.67 $ 739.45 $ 1,478.90
.media $ 36.13 $ 42.50 $ 78.63 $ 150.90 $ 331.56
.memorial $ 45.73 $ 91.46 $ 137.19 $ 228.65 $ 457.29
.men $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.menu $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.miami $ 14.68 $ 29.36 $ 44.05 $ 73.41 $ 146.82
.mn $ 39.58 $ 79.17 $ 118.75 $ 197.92 $ 395.83
.mobi $ 16.15 $ 32.30 $ 48.46 $ 80.76 $ 161.52
.moda $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.mom $ 30.35 $ 60.71 $ 91.06 $ 151.77 $ 303.54
.money $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.mortgage $ 40.53 $ 81.06 $ 121.59 $ 202.66 $ 405.32
.mus.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.mx $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 -
.nagoya $ 9.79 $ 19.57 $ 29.36 $ 48.93 $ 97.85
.name $ 9.79 $ 19.57 $ 29.36 $ 48.93 $ 97.85
.navy $ 28.06 $ 56.11 $ 84.17 $ 140.28 $ 280.57
.net $ 11.74 $ 23.49 $ 35.23 $ 58.72 $ 117.44
.net.au $ 10.76 $ 21.53 $ 32.29 $ 53.82 -
.net.br $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.89
.net.cn $ 7.34 $ 14.67 $ 22.01 $ 36.68 $ 73.36
.net.co $ 12.72 $ 25.45 $ 38.17 $ 63.62 -
.net.ec $ 36.94 $ 73.89 $ 110.83 $ 184.72 $ 369.44
.net.in $ 6.36 $ 12.71 $ 19.07 $ 31.78 $ 63.57
.net.nz $ 22.79 $ 45.57 $ 68.36 $ 113.93 $ 227.86
.net.ru $ 4.41 - - - -
.net.sc $ 89.12 $ 178.24 $ 267.37 $ 445.61 $ 891.22
.network $ 25.21 $ 32.29 $ 57.50 $ 107.91 $ 233.96
.news $ 21.82 $ 32.91 $ 54.73 $ 98.37 $ 207.47
.ngo $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.26 $ 352.51
.ninja $ 16.78 $ 34.84 $ 51.62 $ 85.18 $ 169.08
.nl $ 7.83 - - - -
.no.com $ 48.38 $ 96.76 $ 145.14 $ 241.91 $ 483.81
.nom.co $ 12.72 $ 25.45 $ 38.17 $ 63.62 -
.nyc $ 23.75 $ 47.49 $ 71.24 $ 118.73 $ 237.46
.nz $ 15.61 $ 31.21 $ 46.82 $ 78.03 $ 156.05
